成都理工大学工程技术学院学生学业警示(不含应作退学处理学生)汇总审批表 | |||||||||
序号 | 学生所在系 | 姓名 | 学号 | 专业 | 不合格课程累计 | 是否为毕业班的最后一学期 | 作何种警示 | 是否申请降级或延长学习期限 | |
门数 | 学分 | ||||||||
1 | 自动化工程系 | 李彬 | 201520311115 | 15材料 | 5 | 16 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
2 | 自动化工程系 | 杜坤 | 201520303135 | 15测控 | 6 | 16.5 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
3 | 自动化工程系 | 李多 | 201520303137 | 15测控 | 9 | 25 | 否 | 红牌警示 | 否 |
4 | 自动化工程系 | 韩佩坤 | 201520305214 | 15电气 | 5 | 14 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
5 | 自动化工程系 | 陈杰 | 201520305327 | 15电气 | 6 | 13.5 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
6 | 自动化工程系 | 李维 | 201520305223 | 15电气 | 7 | 22.5 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
7 | 自动化工程系 | 胡处易 | 201520301122 | 15机械工程 | 5 | 14 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
8 | 自动化工程系 | 訾浩 | 201520301134 | 15机械工程 | 5 | 16.5 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
9 | 自动化工程系 | 董鸿浩 | 201320301301 | 15机械工程 | 6 | 13 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
10 | 自动化工程系 | 赵鑫贵 | 201520301430 | 15机械工程 | 6 | 21 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
11 | 自动化工程系 | 李兴 | 201520301114 | 15机械工程 | 8 | 23.5 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
12 | 自动化工程系 | 唐俊杰 | 201520301216 | 15机械工程 | 9 | 22.5 | 否 | 红牌警示 | 否 |
13 | 自动化工程系 | 金余辇 | 201520317239 | 15汽车服务工程 | 5 | 15.5 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
14 | 自动化工程系 | 戎鸿 | 201620311212 | 16材料 | 5 | 17 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
15 | 自动化工程系 | 王龙军 | 201620303224 | 16测控 | 5 | 16.5 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
16 | 自动化工程系 | 胡智勇 | 201620305407 | 16电气 | 5 | 18 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
17 | 自动化工程系 | 亢渊博 | 201620305418 | 16电气 | 5 | 16.5 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
18 | 自动化工程系 | 赵宇航 | 201620317229 | 16电气 | 6 | 19.5 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
19 | 自动化工程系 | 蕉建荣 | 201620305114 | 16电气 | 7 | 24 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
20 | 自动化工程系 | 杨秋灵 | 201620305318 | 16电气 | 10 | 34 | 否 | 红牌警示 | 否 |
21 | 自动化工程系 | 吴宇航 | 201620319112 | 16机械电子工程 | 5 | 18.5 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
22 | 自动化工程系 | 熊凯 | 201620319118 | 16机械电子工程 | 5 | 18 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
23 | 自动化工程系 | 龙佳林 | 201620319127 | 16机械电子工程 | 5 | 16 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
24 | 自动化工程系 | 刘德力 | 201620319146 | 16机械电子工程 | 5 | 17.5 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
25 | 自动化工程系 | 王环宇 | 201520319103 | 16机械电子工程 | 5 | 17.5 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
26 | 自动化工程系 | 杨航程 | 201620319102 | 16机械电子工程 | 6 | 18.5 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
27 | 自动化工程系 | 吴展翔 | 201620319105 | 16机械电子工程 | 6 | 15.5 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
28 | 自动化工程系 | 朱彪 | 201620319133 | 16机械电子工程 | 6 | 18.5 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
29 | 自动化工程系 | 缪银玲 | 201620319134 | 16机械电子工程 | 6 | 17.5 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
30 | 自动化工程系 | 魏泽宇 | 201620319117 | 16机械电子工程 | 7 | 19 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
31 | 自动化工程系 | 赵磊 | 201620319116 | 16机械电子工程 | 8 | 23 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
32 | 自动化工程系 | 于国栋 | 201620301105 | 16机械工程 | 5 | 16 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
33 | 自动化工程系 | 毛海斌 | 201620301205 | 16机械工程 | 5 | 15.5 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
34 | 自动化工程系 | 刘家鹏 | 201620301219 | 16机械工程 | 5 | 16.5 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
35 | 自动化工程系 | 李诚曦 | 201620301332 | 16机械工程 | 5 | 16 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
36 | 自动化工程系 | 沈臻荣 | 201620301216 | 16机械工程 | 6 | 19.5 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
37 | 自动化工程系 | 王涛 | 201620301306 | 16机械工程 | 7 | 22 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
38 | 自动化工程系 | 毕根 | 2201620302119 | 16机制 | 6 | 16.5 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
39 | 自动化工程系 | 韩奇峰 | 2201620302123 | 16机制 | 6 | 14.5 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
40 | 自动化工程系 | 陈向阳 | 2201620302128 | 16机制 | 8 | 19 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
41 | 自动化工程系 | 陈章 | 2201620302205 | 16机制 | 8 | 22 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
42 | 自动化工程系 | 杨金军 | 201620317104 | 16汽车服务工程 | 5 | 14.5 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
43 | 自动化工程系 | 刘文杰 | 201620317222 | 16汽车服务工程 | 5 | 14 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
44 | 自动化工程系 | 刘子童 | 201620317302 | 16汽车服务工程 | 5 | 17 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
45 | 自动化工程系 | 杨非凡 | 201620317425 | 16汽车服务工程 | 5 | 17.5 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
46 | 自动化工程系 | 龙润洲 | 201620317424 | 16汽车服务工程 | 7 | 22.5 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
47 | 自动化工程系 | 赵俊良 | 201520317237 | 16汽车服务工程 | 7 | 26 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
48 | 自动化工程系 | 严明春 | 201620317235 | 16汽车服务工程 | 8 | 29.5 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
49 | 自动化工程系 | 王振东 | 2201620314106 | 16汽营 | 5 | 11.5 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
50 | 自动化工程系 | 胡康 | 201620307119 | 16自动化 | 5 | 16.5 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
51 | 自动化工程系 | 岳阳 | 201620307131 | 16自动化 | 7 | 24.5 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
52 | 自动化工程系 | 周德全 | 201620307114 | 16自动化 | 8 | 30 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
53 | 自动化工程系 | 代彬 | 201720311114 | 17材料 | 4 | 14 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
54 | 自动化工程系 | 张传鲁 | 201720305116 | 17电气 | 3 | 11 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
55 | 自动化工程系 | 高云昊 | 201720305140 | 17电气 | 3 | 11 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
56 | 自动化工程系 | 何家成 | 201720305202 | 17电气 | 3 | 11 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
57 | 自动化工程系 | 李华清 | 201720305221 | 17电气 | 3 | 11 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
58 | 自动化工程系 | 谭祺峰 | 201720305224 | 17电气 | 3 | 11 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
59 | 自动化工程系 | 鲁双滔 | 201720305232 | 17电气 | 3 | 9.5 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
60 | 自动化工程系 | 周博 | 201720305303 | 17电气 | 3 | 11 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
61 | 自动化工程系 | 李厚贤 | 201720305305 | 17电气 | 3 | 11 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
62 | 自动化工程系 | 郑俊杰 | 201720305324 | 17电气 | 3 | 11 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
63 | 自动化工程系 | 尹海鑫 | 201720305330 | 17电气 | 3 | 11 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
64 | 自动化工程系 | 蒋庆鸿 | 201720305424 | 17电气 | 3 | 8 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
65 | 自动化工程系 | 王金山 | 201720305524 | 17电气 | 3 | 11 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
66 | 自动化工程系 | 王皓悦 | 201720305525 | 17电气 | 3 | 11 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
67 | 自动化工程系 | 黄俊铖 | 201720305616 | 17电气 | 3 | 11 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
68 | 自动化工程系 | 钟云卿 | 201720305129 | 17电气 | 4 | 12.5 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
69 | 自动化工程系 | 王浩 | 201720305234 | 17电气 | 4 | 12.5 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
70 | 自动化工程系 | 蒲波 | 201720305509 | 17电气 | 4 | 12 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
71 | 自动化工程系 | 牛保林 | 201720305637 | 17电气 | 4 | 15 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
72 | 自动化工程系 | 罗逍 | 201720305513 | 17电气 | 5 | 19.5 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
73 | 自动化工程系 | 肖李扬 | 201720305522 | 17电气 | 5 | 8.5 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
74 | 自动化工程系 | 闫思钰 | 201720305609 | 17电气 | 5 | 13 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
75 | 自动化工程系 | 利家勃 | 201720305211 | 17电气 | 6 | 17.5 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
76 | 自动化工程系 | 袁浩 | 201720305219 | 17电气 | 6 | 15.5 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
77 | 自动化工程系 | 杨洪锴 | 201720305329 | 17电气 | 6 | 21 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
78 | 自动化工程系 | 张浩然 | 201720305441 | 17电气 | 6 | 15 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
79 | 自动化工程系 | 吴泽明 | 201720305631 | 17电气 | 6 | 13.5 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
80 | 自动化工程系 | 曾鸿远 | 201620305435 | 17电气 | 6 | 17 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
81 | 自动化工程系 | 张帅 | 201720305308 | 17电气 | 7 | 12 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
82 | 自动化工程系 | 姚铮 | 201720305402 | 17电气 | 8 | 25 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
83 | 自动化工程系 | 张思茂 | 201720305345 | 17电气 | 9 | 23 | 否 | 红牌警示 | 否 |
84 | 自动化工程系 | 吕洋 | 201720305414 | 17电气 | 10 | 27.5 | 否 | 红牌警示 | 否 |
85 | 自动化工程系 | 李军怡 | 201720319129 | 17机械电子工程 | 3 | 12.5 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
86 | 自动化工程系 | 祁昊宇 | 201720315102 | 17机械工程 | 3 | 12.5 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
87 | 自动化工程系 | 谢东 | 201720315116 | 17机械工程 | 3 | 9.5 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
88 | 自动化工程系 | 刘迪 | 201720315205 | 17机械工程 | 3 | 10 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
89 | 自动化工程系 | 龙振涛 | 201720315226 | 17机械工程 | 3 | 11 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
90 | 自动化工程系 | 庞志强 | 201720315402 | 17机械工程 | 3 | 10 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
91 | 自动化工程系 | 杨佳林 | 201720315418 | 17机械工程 | 3 | 11 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
92 | 自动化工程系 | 刘英泓 | 201720315419 | 17机械工程 | 3 | 12.5 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
93 | 自动化工程系 | 许毅 | 201720315428 | 17机械工程 | 3 | 9.5 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
94 | 自动化工程系 | 俞嘉辉 | 201720315111 | 17机械工程 | 4 | 14 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
95 | 自动化工程系 | 史正亮 | 201720315120 | 17机械工程 | 4 | 15 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
96 | 自动化工程系 | 向秋霖 | 201620301116 | 17机械工程 | 4 | 13.5 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
97 | 自动化工程系 | 魏泓宇 | 201720315201 | 17机械工程 | 4 | 14 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
98 | 自动化工程系 | 王演澜 | 201720315221 | 17机械工程 | 4 | 12.5 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
99 | 自动化工程系 | 付博文 | 201720315302 | 17机械工程 | 4 | 14.5 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
100 | 自动化工程系 | 袁安国 | 201720315315 | 17机械工程 | 4 | 11.5 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
101 | 自动化工程系 | 费斌 | 201720315317 | 17机械工程 | 4 | 13 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
102 | 自动化工程系 | 崔永吉 | 201720315327 | 17机械工程 | 4 | 15 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
103 | 自动化工程系 | 王尹 | 201720315301 | 17机械工程 | 4 | 10.5 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
104 | 自动化工程系 | 刁鹏程 | 201720315431 | 17机械工程 | 4 | 15 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
105 | 自动化工程系 | 唐路 | 201720315123 | 17机械工程 | 5 | 18.5 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
106 | 自动化工程系 | 陈治桦 | 201720315126 | 17机械工程 | 5 | 15 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
107 | 自动化工程系 | 陈鹏 | 201720315430 | 17机械工程 | 5 | 18.5 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
108 | 自动化工程系 | 赵轩 | 201720315309 | 17机械工程 | 6 | 19.5 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
109 | 自动化工程系 | 张恒 | 201720315326 | 17机械工程 | 6 | 20 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
110 | 自动化工程系 | 卢礼钶 | 201720315416 | 17机械工程 | 6 | 21.5 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
111 | 自动化工程系 | 刘正兴 | 201720315134 | 17机械工程 | 7 | 24.5 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
112 | 自动化工程系 | 倪彤 | 201720315108 | 17机械工程 | 8 | 29 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
113 | 自动化工程系 | 李小龙 | 2201720302205 | 17机制 | 4 | 13 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
114 | 自动化工程系 | 李欢 | 2201720302213 | 17机制 | 4 | 14 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
115 | 自动化工程系 | 王杰 | 2201720302120 | 17机制 | 5 | 15.5 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
116 | 自动化工程系 | 陈思阳 | 2201720302121 | 17机制 | 5 | 14 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
117 | 自动化工程系 | 刘学虎 | 2201720302126 | 17机制 | 5 | 9.5 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
118 | 自动化工程系 | 李思霖 | 2201720302222 | 17机制 | 5 | 15.5 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
119 | 自动化工程系 | 姜长江 | 201720313122 | 17建筑电气 | 4 | 13 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
120 | 自动化工程系 | 马云杰 | 201720317131 | 17汽服 | 3 | 9.5 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
121 | 自动化工程系 | 胡肃显 | 201620317430 | 17汽服 | 5 | 19 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
122 | 自动化工程系 | 张云山 | 201620317429 | 17汽服 | 8 | 21 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
123 | 自动化工程系 | 陈金虎 | 201720307140 | 17自动化 | 3 | 11.5 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
124 | 自动化工程系 | 万宁 | 201720307215 | 17自动化 | 4 | 12.5 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
125 | 自动化工程系 | 何华山 | 201720309126 | 17自动化 | 4 | 8.5 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
126 | 自动化工程系 | 李裕林 | 201720307119 | 17自动化 | 5 | 13 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
127 | 自动化工程系 | 刘成 | 201720307127 | 17自动化 | 5 | 17.5 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
128 | 自动化工程系 | 魏宇 | 201720307232 | 17自动化 | 5 | 19 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
129 | 自动化工程系 | 杨佳鑫 | 201720307209 | 17自动化 | 6 | 15 | 否 | 黄牌警示 | 否 |
填表说明: | ||||||||
一、本表只统计因学习成绩受学业警示的学生名单,不含应作退学处理的学生名单(因学习成绩应作退学处理的,用附件22的格式汇总报教务处;因学习纪律受警示的学生,以附件32《学业警示审批表2》的形式报教务处)。 | ||||||||
二、“作何种警示”一栏,请填代号:1、学业黄牌警示(不合格课程累计达到5-8门、18-29.5学分者;一学期内达3门及以上者);2、学业红牌警示(累计达到9-10门、30-35.5学分);3、学业黑牌警示并建议降级(第一次达到11门或36学分以上)。 |